どうも、けーしぃです。
2026年1本目の投稿です。ちょうど2週が過ぎましたが、年明けから日経が大暴れ大上昇していますね。
12月30日終値と比較すると 50,339.48 → 53,936.17 となり、たった9営業日で +7.14% と信じられないくらい上昇しています。
私の個別株はというと、含み益としては 200万円ほど増えましたが、率で言えば +4.73%程度の控えめな上昇でした。大型株が祭りになっているときはやはり厳しい状況となってしまいます。
一応、つみたてNISAでiFree日経225を組み込んでいるので資産全体としてはぼちぼちのようですが、個別株だけで日経を上回り続けてみたいものです。
全個別株損益状況(2026年1月16日終値)
唐突ですがぬるっと私の個別株を晒しておきます。
| 銘柄 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 評価損益 損益率 |
| 9795 ステップ | 1400 | 1825.64 | 2,480 | +916,104 +35.84% |
| 4752 昭和システム エンジニアリング | 200 | 1384 | 1,663 | +55,800 +20.16% |
| 6248 横田製作所 | 1000 | 1328.1 | 1,734 | +405,900 +30.56% |
| 2359 コア | 1200 | 1868.9 | 2,141 | +326,520 +14.56% |
| 1723 日本電技 | 400 | 2925 | 9,500 | +2,630,000 +224.79% |
| 7979 松風 | 3800 | 1371.31 | 1,894 | +1,986,222 +38.12% |
| 7525 リックス(特定) | 500 | 3037 | 3,970 | +466,500 +30.72% |
| 7525 リックス(NISA) | 100 | 2973 | 3,970 | +99,700 +33.54% |
| 7921 TAKARA&COMPANY | 500 | 2860 | 4,535 | +837,500 +58.57% |
| 7804 ビーアンドピー | 2400 | 1755.2 | 2,561 | +1,933,920 +45.91% |
| 1717 明豊ファシリティワークス (特定) | 100 | 856 | 1,114 | +25,800 +30.14% |
| 1717 明豊ファシリティワークス (NISA) | 100 | 873.7 | 1,114 | +24,030 +27.50% |
| 5032 ANYCOLOR | 300 | 2991.3 | 4,430 | +431,610 +27.50% |
| 9861 吉野家HD | 100 | 1398.1 | 3,078 | +167,990 +120.16% |
| 3087 ドトール・日レスHD | 600 | 2031.7 | 2,728 | +417,780 +34.27% |
| 3663 セルシス | 200 | 709 | 1,579 | +174,000 +122.71% |
| 4931 新日本製薬 | 100 | 1709.9 | 2,067 | +35,710 +20.88% |
| 4719 アルファシステムズ | 100 | 3215 | 4,145 | +93,000 +28.93% |
| 5363 TYK(特定) | 1400 | 454.75 | 631 | +246,750 +38.76% |
| 5363 TYK(NISA) | 200 | 424.9 | 631 | +41,220 +48.51% |
| 9702 アイ・エス・ビー(特定) | 100 | 1296 | 1,811 | +51,500 +39.74% |
| 9702 アイ・エス・ビー(NISA) | 200 | 1360.65 | 1,811 | +90,070 +33.10% |
| 6850 チノー(特定) | 200 | 1107.35 | 1,441 | +66,730 +30.13% |
6850 チノー(NISA) | 200 | 1082 | 1,441 | +71,800 +33.18% |
| 6874 協立電機(特定) | 200 | 1794.75 | 2,788 | +198,650 +55.34% |
| 6874 協立電機(NISA) | 200 | 1912.5 | 2,788 | +175,100 +45.78% |
| 6309 巴工業(NISA) | 1000 | 1297.15 | 1,945 | +647,850 +49.94% |
| 6309 巴工業(特定) | 400 | 1272.45 | 1,945 | +269,020 +52.85% |
| 6823 リオン | 400 | 2447.35 | 2,853 | +162,260 +16.58% |
| 9845 パーカー コーポレーション | 500 | 841.94 | 1,618 | +388,030 +92.18% |
| 5184 ニチリン | 400 | 3483.75 | 3,815 | +132,500 +9.51% |
| 6785 鈴木(NISA) | 400 | 2391 | 2,442 | +20,400 +2.13% |
| 6785 鈴木(特定) | 200 | 1774.5 | 2,442 | +133,500 +37.62% |
- 取得総額 31,522,845円
- 時価 45,243,200円
- 評価損益 +13,723,466円(+43.54%)
- 年間予想配当金額 1,329,140円(税引後 1,093,169円)
- 取得額に対する配当利回り 4.21%(対税引後 3.46%)
投下資本が3,000万円を超えてくると、さすがに配当がバカにできない額になってきました。
2024年は2,300万円からスタートし配当も72.6万円(手取り58.2万円)程度でしたが、今年は追加投資と増配で手取りが2倍弱(2024年比)になりそうです。
増配率
2024年対2025年の増配率は次のとおり。年末に売却したハニーズHD、アクシスも含まれていますがそこはご愛嬌。

平均で20%超えててやばい。
| 配当収入 | 投下資本(年末基準) | |
| 2024年 | 726,400 | 29,525,800 |
| 2025年 | 1,085,420 | 30,384,326 |
| 配当成長率 | +49.42% | (+858,526) |
投下資本はあくまで年末基準のため、実際に配当に全額寄与しているわけではありませんが、それにしてもものすごい配当の成長です。
現時点の予想配当でも +22.4%(1,329,140円)、今年も増配が続けば……夢が広がりますねぇ。
今年の投資方針とか
昨年と変わらず小型割安株を仕込んでいきたいところですが、どうも割安だと思う株がどんどん少なくなっている印象(´・ω・`)
2025年6月ごろからヘム先生の評価手法を取り入れ、Googleスプシで候補銘柄に対して作成していますが、これめっちゃいいです。みんなも本買って作ろう。

今年もEPS成長と5年後安全域等を見ながら投資対象を選別していきたいですね。